| | |
Подраздел: | ПРИЕМ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
000 | прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
001 | A01.07.001 сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
002 | A01.07.002 визуальное исследованиепри патологии полости рта | 50 |
003 | A01.07.003 пальпация органов полости рта | 100 |
004 | A01.07.004 перкуссия при патологии полости рта | 100 |
005 | A01.07.005 внешний осмотр челюстно-лицевой области | 50 |
006 | A01.07.006 пальпация челюстно-лицевой области | 50 |
007 | A01.07.007 определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 100 |
008 | B01.065.007 прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
009 | B01.065.008 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
01 | A01.07.001 сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100 |
010 | B04.065.006 профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1000 |
164003 | B01.064.003 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
164004 | B01.064.004 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ДИАГНОСТИКА | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
011 | A02.07.005 термодиагностика зуба | 100 |
020 | A02.07.002 исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
100 | A02.07.005 термодиагностика зуба | 50 |
101 | A02.07.006 определение прикуса | 50 |
103 | A02.07.008 определение степени патологической подвижности зубов | 50 |
104 | A02.07.009 одонтопародонтограмма | 50 |
105 | A02.07.011 аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 50 |
106 | A02.07.012 функциография при патологии зубо-челюстной системы | 50 |
107 | A02.07.013 функциональные жевательные пробы | 1000 |
108 | A02.07.014 гнатодинамометрия | 1000 |
109 | A04.07.001 ультразвуковая денситометрия зуба | 50 |
110 | A05.07.001 электроодонтометрия зуба | 500 |
111 | A02.07.002 исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 50 |
112 | A02.07.001 осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
113 | A02.07.007 перкуссия зубов | 50 |
115 | A02.07.006.001 определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги | 1500 |
116 | A02..07.007 перкуссия зубов | 50 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | РЕНТГЕН | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
028 | A06.07.003 прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
029 | A06.07.012 радиовизиография | 600 |
030 | A06.31.006 описание и интерпретация рентгенологических изображений | 200 |
031 | A06.07.004 ортопантомография | 50 |
6013 | A06.07.013 компьютерная томография челюстно-лицевой области | 0 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | АНЕСТЕЗИЯ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
032 | B01.003.004.002 проводниковая анестезия | 800 |
033 | B01.003.004.004 аппликационная анестезия | 300 |
034 | B01.003.004.005 инфильтационная анестезия | 600 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
064 | A16.07.002.005 восстановление зуба пломбой IV класс по блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 6000 |
400 | B01.065.001 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
401 | B01.065.002 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 800 |
402 | A16.07.002.002 восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по блэку с использованием материалов химического отверждения | 4200 |
403 | A16.07.002.003 восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по блэку с использованием стоматологических цементов | 4300 |
404 | A16.07.002.004 восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000 |
405 | A16.07.002.006 восстановление зуба пломбой IV класс по блэку с использованием материалов химического отверждения | 4600 |
406 | A16.07.002.007 восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по блэку | 0 |
407 | A16.07.002.008 восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по блэку | 0 |
408 | A16.07.002.009 наложение временной пломбы | 500 |
409 | A16.07.008.001 пломбирование корневого канала зуба пастой | 2000 |
410 | A16.07.008.002 пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500 |
411 | A16.07.008.003 закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000 |
412 | A16.07.002.010 восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
413 | A16.07.002.011 восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
414 | A16.07.002.012 восстановление зуба пломбой IV класс по блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5300 |
415 | A16.07.025.001 избирательное полирование зуба | 300 |
416 | A16.07.030.001 инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 |
417 | A16.07.030.002 инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
418 | A16.07.030.003 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2500 |
| | |
419 | A16.07.082.001 распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000 |
421 | A22.07.004 ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
422 | A11.07.012 глубокое фторирование эмали зуба | 600 |
423 | A11.07.022 аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
424 | A11.07.023 применение метода серебрения зуба | 1000 |
425 | A11.07.024 местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
426 | A11.07.027 наложение девитализирующей пасты | 2000 |
427 | A12.07.001 витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
428 | A16.07.002 восстановление зуба пломбой | 0 |
429 | A16.07.082.002 распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3500 |
430 | A16.07.009 пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
431 | A16.07.010 экстирпация пульпы | 500 |
432 | A16.07.025 избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
433 | A16.07.030 инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 |
434 | A16.07.031 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5000 |
435 | A16.07.057 запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4000 |
436 | A16.07.082 сошлифовывание твердых тканей зуба | 1000 |
437 | A16.07.091 снятие временной пломбы | 500 |
438 | A16.07.093 фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
439 | A16.07.094 удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3000 |
440 | A17.07.003 диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
441 | A17.07.006 депофорез корневого канала зуба | 500 |
442 | A16.07.002.001.1 восстановление культевой части зуба с использованием стоматологических цементов | 2500 |
443 | A16.07.002.002.1 восстановление культевой части зуба с использованием материалов химического отверждения | 1500 |
444 | A16.07.002.005.1 пломба из сиц vitremer | 6000 |
445 | A16.07.002.009.1 временная пломба md temp | 500 |
446 | A16.07.002.009.2 временная пломба светоотверждаемая temp- It | 600 |
447 | A16.07.091.1 удаление временной пломбы | 500 |
448 | A16 .07.057 запечатование 1 зуба герметиком | 4000 |
449 | A16.07.031.1 восстановление культевой части зуба анкерным штифтом | 3500 |
450 | A16.07.031.2 восстановление культевой части зуба стекловолоконным штифтом | 3500 |
451 | A16.07.031.3 восстановление культевой части зуба штифтом юниметрик 1 степени сложности | 4500 |
452 | A16.07.031.4 восстановление культевой части зуба штифтом юниметрик 2 степени сложности | 5000 |
453 | A16.07.031. 5 восстановление культевой части зуба штифтом юниметрик 3 степени сложности | 5500 |
454 | A16.07.031.6 восстановление культевой части зуба стекловолоконным штифтом 2 степени сложности | 5000 |
455 | A16.07.031.7 восстановление коронковой части зуба стекловолоконным штифтом | 7500 |
456 | A16.07.031.8 восстановление коронковой части зуба штифтом юниметрик | 6600 |
457 | A16.07.031.9 восстановление коронковой части зуба методом прямой реставрации со стекловолоконным штифтом | 8000 |
458 | A16.07.031.10 восстановление коронковой части зуба методом прямой реставрации со штифтом юниметрик | 7000 |
459 | A16.07.031.11 эстетическое восстановление коронковой части зуба с использованием реставрационной методики 1 степени сложности | 6500 |
460 | A16.07.031.12 эстетическое восстановление коронковой части зуба с использованием реставрационной методики 2 степени сложности | 7100 |
461 | A16.07.031.13 эстетическое восстановление коронковой части зуба с использованием реставрационной методики 3 степени сложности | 8200 |
462 | A16.07.031.14 эстетическая мостовидная конструкция на армирующей ленте (методом наращивания промежуточной части или установка одного искусственного зуба на ленту | 9400 |
| | |
463 | A16.07.002.009.3 диагностическое препарирование | 2500 |
464 | A16.07.002.009.4 временная диагностическая пломба сиц | 2500 |
465 | A16.07.002.009.3 защитная прокладка под пломбу | 500 |
466 | A16.07.002.009.4 лечебная прокладка под пломбу | 500 |
467 | A16.07.002.009.5 лечебная прокладка под пломбу биодентин 1 | 3300 |
468 | A16.07.002.009.6 лечебная прокладка под пломбу биодентин 2 | 3500 |
469 | A16.07.002.009.7 лечебная прокладка триоксидент | 1000 |
470 | A11.07.012. 1 лечение гиперастезии (один квадрант) | 2000 |
471 | A11.07.012 .2 лечение гиперастезии (лазер) 1 зуб | 500 |
472 | B01.003.004.004.1 жидкий коффердам 1 единица | 700 |
473 | A016.07.030.1 вскрытие периодонтитного зуба | 2500 |
474 | A16.07.030.2 вскрытие периодонтитного зуба, механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 2000 |
475 | A16.07.030.3 вскрытие периодонтитного зуба, механическая и медикаментозная обработка каналов | 4000 |
476 | A16.07.082.001 .1 распломбировка одного канала, запломбированного фосфат цементом | 2500 |
| | |
477 | A16.07.082.001.2 распломбировка одного канала, запломбированного резорцин формалиновым методом | 2500 |
478 | A16.07.082.001.3 распломбировка одного канала, запломбированного пастой эндометазон | 2000 |
479 | A16.07.082.001.4 распломбировка одного канала,запломбированного гуттаперчивым штифтом | 3000 |
480 | A16.07.082.001.5 обработка одного корневого канала ультразвуком | 500 |
481 | A16.07.082.001.6 распломбировка корневого канала, восстановленного анкерным штифтом\ металлической вкладкой | 3000 |
482 | A11.07.027.1 наложение девитализирующей пасты (мышьяк) | 2500 |
483 | A11.07.027.2 наложение девитализирующей пасты (без мышьяка) | 2500 |
484 | A11.07.027.3 витальная пульпотомия с применением pulpotec | 3000 |
485 | A16.07.008.1 vеханическая и медикаментозная обработка канала с введением лечебной пасты | 2500 |
486 | A16.07.008.2 пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой | 2000 |
487 | A16.07.008.3 пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей методом латеральной конденсации | 2500 |
488 | A16.07.008.4 пломбирование корневого канала зуба пастой "эндометазон" | 2000 |
489 | A16.07.008.5 пломбирование корневого канала зуба "биорут~" паста | 2800 |
490 | A16.07.008.6 наложение временной повязки | 500 |
491 | A16.07.008.7 плолмбирование корневого канала с использованием обтурационной системы Guttaest | 3000 |
492 | A11.07.027.4 лечение молочного зуба резорцин формалиновым методом | 3000 |
493 | A11.07.012.1 лечение зуба, система icon | 6000 |
494 | A16.07.050 .1 профессиональное отбеливание одного зуба air flow | 500 |
495 | A16.07.050 .2 профессиональное отбеливание всех зубов air flow | 5000 |
496 | A16.07.050.3 клиническое отбеливание депульпированного зуба | 5500 |
497 | A16.07.050.4 клиническое отбеливание одного зуба | 2500 |
498 | A11.07.023 применение метода серебрения зуба | 600 |
499 | A12.07.001 витальное окрашивание твердых тканей зубов | 50 |
500 | A16.07.002.001 восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класса по блэку с использованием стоматологических цементов | 3000 |
501 | A16.07.002.004 восстановление зуба с нарушением контактного пункта I,III класса по блэку пломбой с ипользованием материалов химического отверждения | 4000 |
502 | A16.07.002.011 восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класса по блэку с использованием фотополимерных материалов | 5500 |
503 | A16.07.030.003 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2500 |
| | |
504 | A16.07.057 запечатывание фиссур зуба герметиком | 3000 |
505 | A16.07.082 сошлифовывание твердых тканей зуба | 1000 |
506 | A16.07.008.003 закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 5000 |
507 | A16.07.082.001 распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 2500 |
508 | A16.07.082.002 распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 0 |
509 | A16.07.082.001.4 распломбировка корневого канала, запломбированного гуттаперчевым штифтом | 0 |
510 | A16.07.002.001.1 восстановление культевой части зуба с использованием стоматологического цемента | 3000 |
511 | A11.07.027.5 лечение молочного зуба | 2000 |
512 | A16.07.002.001 восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по блэку с использованием стоматологических цементов | 0 |
513 | A16.07.091.2 удаление старой пломбы | 500 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
200 | A16.07.020.001 удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 500 |
201 | B01.065.005 прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
202 | B01.065.006 прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 500 |
203 | A22.07.002 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 |
204 | A12.07.003 определение индексов гигиены полости рта | 100 |
205 | A12.07.004 определение пародонтальных индексов | 300 |
206 | A14.07.003 гигиена полости рта и зубов | 5500 |
207 | A14.07.008 обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
208 | A16.07.020 удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 5500 |
209 | A14.07.004 контролируемая чистка зубов | 1000 |
210 | A16.07.050 профессиональное отбеливание зубов | 5000 |
211 | A16.07.051 профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
700 | A02.07.010 исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
701 | B01.066.001 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
702 | B01.066.002 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
703 | A02.07.010.001 снятие оттиска с одной челюсти (силикон) | 1000 |
704 | A02.07.010.002 снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 800 |
705 | A16.07.006.02 протезирование зуба с использованием имплантата / на индивидуальном циркон. аббатм. | 38500 |
706 | A16.07.006.01 протезирование зуба с использованием имплантата / на индивидуальном титановом аббатм. | 35000 |
707 | A16.07.032 восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 7200 |
710 | A16.07.035 протезирование частичными съемными пластиночными протезами/ 1 ед. до 3 зубов | 12000 |
711 | A16.07.036 протезирование съемными бюгельными протезами (1-3 зуба) | 15000 |
712 | A16.07.037 постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 47000 |
713 | A16.07.049 повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1200 |
715 | A16.07.053 снятие несъемной ортопедической конструкции/1 ед. | 1000 |
717 | A16.07.092 трепанация зуба, искусственной коронки | 1700 |
718 | A16.07.004.001 восстановление зуба коронкой керамической/ виниром | 17000 |
719 | A16.07.004.002 восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10000 |
720 | A16.07.004.003 восстановление зуба коронкой циркониевой | 15000 |
721 | A16.07.004.004 восстановление зуба коронкой пластмассовой временной (люксотемп) | 2500 |
722 | A16.07.004.005 восстановление зуба коронкой пластмассовой | 4000 |
723 | A16.07.004.006 восстановление зуба коронкой композитной двухцветной | 5000 |
724 | A16.07.004.007 восстановление зуба коронкой композитной телескопической (первичн.часть) | 6000 |
725 | A16.07.004.008 восстановление зуба коронкой цельнолитой | 6000 |
726 | A16.07.004.009 восстановление зуба коронкой штампованной | 4000 |
727 | A16.07.004.010 восстановление зуба коронкой штампованной с напылением | 4500 |
729 | A16.07.023.02 протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами /1ед | 37000 |
| | |
731 | A16.07.035.02 протезирование частичными съемными пластиночными протезами/ 1ед до 3 зубов акри фри, нейлон | 9000 |
732 | A16.07.036.01 протезирование съемными бюгельными протезами /1 ед (более 3 зубов) | 30000 |
733 | A16.07.036.02 протезирование съемными бюгельными протезами / шинирующий бюгель 1 ед | 37000 |
736 | A16.07.003.002 восстановление зуба вкладкой / накладкой | 12000 |
737 | A16.07.093.01 фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки | 850 |
738 | A02.07.010.001.01 снятие оттиска с одной челюсти базисной массой | 800 |
739 | A02.07.010.001.02 снятие оттиска с одной челюсти коррегирующей массой | 600 |
740 | A02.07.010.001.03 снятие оттиска с одной челюсти под культевую вкладку | 1000 |
741 | A02.07.010.001.004 снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 1600 |
745 | A16.07.003.01 восстановление зуба вкладкой,накладкой ,полукоронкой/вкладкой культевой разборной 2 штифта | 10000 |
746 | A16.07.035.04 протезирование частичными съемными пластиночными протезами более 3-х зубов | 35000 |
747 | A16.07.003.02 восстановление зуба вкладкой,накладкой,полукоронкой/вкладка культевая разборная 1 штифт | 7500 |
751 | A16.07.004.010 восстановление зуба коронкой штампованной с напылением | 5500 |
752 | A23.07.002.036 приварка зуба | 1000 |
753 | A23.07.002.037 починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
754 | A23.07.002.038 починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3800 |
755 | A23.07.002.042 изготовление одного элемента к съемной пластине | 3000 |
756 | A23.07.002.044 изготовление воскового валика | 1000 |
757 | A23.007.002.072 установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах | 12500 |
791 | A23.07.002.034 перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9000 |
792 | A23.07.002.035 приварка кламмера | 3000 |
796 | A23.07.002.039 изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 4000 |
800 | A23.07.002.043 изготовление шины/ каппы | 8000 |
801 | A16.07.003.001 восстановление зуба виниром керамическим | 25000 |
803 | A23.07.002.046 изготовление замкового крепления | 2000 |
822 | A23.07.002.072 установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах/ 1 ед. | 9000 |
823 | A16.07.003 восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой композит | 12000 |
824 | A16.07.093.02 фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки на вркменный материал /1 ед. | 650 |
825 | A16.07.036.03 протезирование съемными бюгельными протезами /1 ед с опрой на 4 имплантата | 170000 |
826 | A16.07.036.04 протезирование съемными бюгельными протезами /1 ед с опорой на 2 имплантата шаровидными аббатментамис | 85000 |
827 | A16.07.036.01 протезирование съемными бюгельными протезами /1 ед с опорой на 2 импланата с телескописескими коронками | 95000 |
828 | A16.07.004.011 восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой | 9000 |
| | |
829 | A16.07.004.012 восстановление зуба коронкой металлокерамической, усиленной металлическим контуром | 8500 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ОРТОДОНТИЯ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
16021 | А16.07.021 коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 0 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
300 | А02.07.003 исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 200 |
301 | А20.07.001 гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 0 |
302 | А22.07.001 ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 |
303 | А25.07.001 назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
| | |
304 | A11.07.010 введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 |
305 | A12.07.002 компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 0 |
306 | А15.07.003 наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 |
307 | А16.07.019 временное шинирование при заболеваниях пародонта | 0 |
308 | A11.07.011 инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 350 |
309 | A16.07.038 открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
310 | A16.07.039 закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
311 | А11.07.011 инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 0 |
| | |
| | |
| | |
Подраздел: | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Код
| Название процедуры
| Тариф (Руб.) |
600 | B01.067.001 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700 |
601 | B01.067.002 прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
602 | A16.07.001.004 удаление зуба временного (подвижного) | 1000 |
603 | А16.07.001.001 удаление временного зуба | 2500 |
604 | А16.07.001.002 Удаление Постоянного Зуба Подвижного | 1000 |
605 | А16.07.001.0021 удаление постоянного зуба I степени сложности | 3500 |
606 | А16.07.001.0022 Удаление постоянного зуба II степени сложности | 4000 |
607 | А16.07.001.0023 удаление постоянного зуба III степени сложности | 5000 |
608 | А16.07.001.003 удаление зуба сложное с разъединением корней | 7000 |
609 | А16.07.001.0024 удаление зуба мудрости (сложное) | 7000 |
610 | А.16.07.001.0025 удаление зуба с подсадкой кости (без стоимости анестезии) | 6100 |
611 | A16.07.024 операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
612 | A16.07.007 резекция верхушки корня | 7000 |
613 | A16.07.059 гемисекция зуба | 4000 |
614 | A16.07.011 вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000 |
615 | A16.07.058 лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
| | |
616 | A16.07.012 вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 |
617 | A16.07.015 вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2500 |
618 | A16.07.013 отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2500 |
619 | A16.07.095 остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
620 | A16.07.089 гингивопластика | 2000 |
621 | A16.07.097 наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
622 | A16.07.096 пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8000 |
623 | A16.07.040 лоскутная операция в полости рта в обл 1 зуба | 3500 |
624 | A16.07.016 цистотомия или цистэктомия | 7000 |
625 | A16.07.026 гингивэктомия | 1500 |
626 | A16.07.042 пластика уздечки верхней губы | 2000 |
627 | A16.07.044 пластика уздечки языка | 3500 |
628 | A16.07.043 пластика уздечки нижней губы | 2000 |
629 | A16.07.090 гингивотомия | 1500 |
630 | A16.07.045 вестибулопластика | 10000 |
631 | A11.07.025 промывание протока слюнной железы | 3000 |
632 | A16.22.012 удаление камней из протоков слюнных желез | 1000 |
633 | A16.07.054 внутрикостная дентальная имплантация | 28000 |
634 | А.16.07.055.1 синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с ипользованием ультазвука | 53000 |
635 | А.16.07.055.2 синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 20000 |
636 | A16.07.055 синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 40000 |
637 | A16.07.017.002 коррекция объема и формы альвеолярного отростка ( без стоимости материала) | 6100 |
638 | А16.07.017.003 коррекция объема и формы альвеолярного отроска/ удаление экзостоза | 3000 |
| | |
639 | A16.07.017 пластика альвеолярного гребня (мембранная техника) | 20000 |
640 | применение мембраны остеодент 1:5*1:5 | 1800 |
641 | применение мембраны остеодент 2*3 | 3100 |
642 | применение мембраны 3*4 | 7100 |
643 | применеие остеодент К(1) | 1500 |
644 | применение остеодент К(0:5) | 1100 |
645 | применение bioss-oss | 17000 |
646 | аллоплант | 9200 |
647 | применение альвожиль, альвостаз, гемостатической губки | 500 |