Список услуг из раздела Нехирургическая парадонтология
Избирательная прошлифовка зубов (за 1 зуб) | 200р |
Профессиональная чистка зубов (всей полости рта) | 3800р |
Удаление поддесневых отложений, кюретаж (за 1 зуб) | 800р |
Ультразвуковая обработка зубодесневого кармана | 350р |
Наложение лечебной (зубо-десневой) повязки | 200 |
Закрытый кюретаж (в обл. 2 зубов) | 700р |
Лечебная повязка | 200р |
Пародонтологическое лечение внутридесневыми инъекциями лекарственного препарата 1 инъекция | 300р |
Ультразвуковая обработка, закрытый кюретаж, полировка пастами (1 зуб) | 900р |
Шинирование подвижных зубов (до 6 зубов) | 3600р |
Шинирование подвижных зубов (2 зуба) | 2600р |
Шинирование подвижных зубов ( 4 зуба) | 3600р |
Покрытие гелем, лаком (1 Зуб) | 100р |
Открытый кюретаж в области 2 зубов | 1000р |
Полировка 1 зуба, пломбы | 200р |
Ультразвуковая обработка,полировка пастами (1 зуб) | 400р |
Список услуг из раздела Терапия
Первичная консультация | 800 |
Осмотр | 300 |
Консультация | 900 |
Электро-одонтодиагностика | 400 |
Исследование на компьютерном радиовизиографе | 350 |
Контрольная рентгеннограмма | 250 |
Серебрение (1 ед.) | 250 |
Глубокое фторирование | 600 |
Обезболивание | |
Анестезия слизистой оболочки (гель, спрей) | 100 |
Анестезия | 300 |
Лечение гиперестезии | 560 |
Лечебные и защитные прокладки | |
Прокладка из стеклоиономера | 650 |
Лечебная прокладка hydroxyapatitum | 300 |
Пломбирование | |
Временная пломба | 300 |
Удаление старой пломбы | 400 |
Запечатывание фиссур | 1000 |
Пломба из композита светоотверждаемого 1-плоскостная | 1800 |
Пломба из композита светоотверждаемого 2-плоскостная | 1950 |
Пломба из композита светоотверждаемого 3-плоскостная | 2000 |
Пломба из стеклоиономера | 1400 |
Пломба из композита химического отверждения | 1300 |
Пломба на молочный зуб | 900 |
Пломба из стеклоиономера | 1900 |
Временная пломба светоотверждаемая | 550 |
Установка парапульпарного штифта (без стоимости материала) | 450 |
Подготовка к ортопедическому лечению | |
Восстановление культевой части зуба композитом химического отверждения | 900 |
Армирование конструкции штифтами | |
Восстановление культевой части зуба анкерным штифтом | 2000 |
Восстановление культевой части зуба стекловолоконным штифтом | 2300 |
Восстановление культевой части зуба штифтом Unimetric | 2000 |
Восстановление коронковой части зуба анкерным штифтом | 3000 |
Восстановление коронковой части зуба . стекловолоконным штифтом | 3300 |
Восстановление коронковой части зуба штифтом Unimetric | 3000 |
Эстетическое восстановление коронковой части зуба с испльзованием реставрационной методики (1/5 часть зуба) | 1900 |
Эстетическое восстановление коронковой части зуба с испльзованием реставрационной методики (1/3 часть зуба) | 2500 |
Эстетическое восстановление коронковой части зуба с испльзованием реставрационной методики (1/2 т/е) | 4500 |
Мостовидные конструкции на армирующей ленте (методом наращивания промежуточной части или установкой одного искусственного зуба на ленту) | 4000 |
Отбеливание | |
Клиническое отбеливание одного зуба | 500 |
Отбеливание депульпированного зуба | 800 |
"AIR FLOW" за один зуб | 200 |
"AIR FLOW" всех зубов | 3000 |
Эндодонтия | |
Наложение девитализирующей пасты (мышьяк) + временная пломба | 400 |
Наложение девитализирующей пасты (без мышьяка) + временная пломба | 400 |
Витальная пульпотомия с применением Pulpotec | 600 |
Вскрытие периодонтитного зуба, механическая, ультразвуковая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 500 |
Вскрытие периодонтитного зуба, ультразвуковая, медикоментозная обработка каналов | 800 |
Распломбировка одного канала, запломбированного пастой | 450 |
Распломбировка одного канала, запломбированного цементом, штифтом, резорцин-формалиновой пастой | 1000 |
Анодная стерилизация одного корневого канала | 300 |
Трансканальный электрофорез с раствором калия йодида (один сеанс) 1 канал | 300 |
Обработка одного корневого канала ультразвуком | 200 |
Подготовка зуба под вкладку (1-я степень сложности) | 350 |
Подготовка зуба под вкладку (2-я степень сложности) | 700 |
Подготовка зуба под вкладку (3-я степень сложности) | 1200 |
Распломбировка одного канала,восстановленного анкерным штифтом/металлич. вкладкой | 2000 |
"Сresophene" с наложением временной повязки | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с введением лечебной пасты | 500 |
Пломбирование одного корневого канала пастой | 400 |
Пломбирование одного корневого канала зуба по методу латеральной конденсации(гуттаперча-штифт) | 700 |
Пломбирование одного корневого канала зуба (по системе "Termofill") | 1800 |
Пломбирование одного корневого канала периодонтитного зуба (по системе "Termofill") | 1900 |
Лечение молочного зуба | 200 |
Список услуг из раздела Хирургия
Удаление зуба III степени подвижности | 500 |
Удаление молочного зуба | 350 |
Удаление зуба простое (типичное) | 850 |
Удаление зуба средней степени тяжести | 1100 |
Удаление зуба сложное (атипичное) | 1450 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (разрез и дренаж) | 700 |
Лечение альвеолита | 450 |
Лечение перекоронарита | 900 |
Гемисекция корня зуба | 2000 |
Удаление костного экзостаза | 1100 |
Коррекция (хирургическая) альвеолярного отростка с формированием протезного ложа (1 челюсть) | 3000 |
Пластика уздечки верхней и нижней губы (1 челюсть) | 900 |
Наложение и снятие одного шва | 100 |
Операция-резекция верхнего корня (1 зуб) | 3100 |
Хирургическое уменьшение шейки зуба (1 зуб) | 1200 |
Пластика преддверия полости рта | 2500 |
Разрез | 350 |
Коагуляция десневого сосочка или его иссечение | 350 |
Список услуг из раздела Ортопедия
Несъемное протезирование | |
Диагностические модели (артикуляр, план, варианты) (1 ед.) | 1000 |
Индивидуальный образец формы (восковой) (1 ед.) | 500 |
Индивидуальная ложка | 500 |
Слепок базисной массой | 350 |
Слепок коррегирующей массой | 250 |
Слепок под культевую вкладку | 1000 |
Слепок прикусной | 500 |
Обточка 1 зуб | 300 |
Ретракция десны 1 зуб | 80 |
Обточка 1 зуба под конструкцию (с уступом) | 350 |
Вкладка культевая | 2800 |
Вкладка культевая разборная (1 штифт) | 2900 |
Вкладка культевая разборная (2 штифт) | 3100 |
Вкладка с аттачментом под сьемный протез | 4000 |
Вкладка культевая (диоксид циркония ) | 7000 |
Вкладка реставрационная | 5000 |
Коронка керамическая (безметалловая) | 12600 |
Коронка металлокерамическая (бюгельная) | 5200 |
Коронка керамическая (безметалловая) диок./циркон. | 8000 |
Коронка пластмассовая х/п | 650 |
Коронка пластмассовая г/п | 1600 |
Коронка временная с литым армированием | 3500 |
Коронка композитная двухцветная | 2600 |
Коронка металлокерамическая | 5200 |
Вкладка-Коронка по Ричманду с керамической облицовкой. | 4900 |
Коронка металлокомпозитная, двухцветная (на литом каркасе) | 3700 |
Коронка телескопическая (первичная часть) | 6000 |
Коронка цельнолитая (вкладка/накладка) | 3700 |
Коронка цельнолитая (титан) | 3800 |
Коронка цельнолитая бюгельная | 3600 |
Коронка металлокомпозитная (на штамп.каркасе) | 2400 |
Армирование стекловолокном временной коронки (1 ед.) | 700 |
Искусственная десна керамическая (1 ед.) | 800 |
Искусственная десна пластмассовая (1 ед.) | 500 |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез( акрил импортный гарнитур и пластмасса) | 9500 |
Частичный съемный протез( акрил импортный гарнитур и пластмасса) | 7500 |
Временный съемный протез (иммедиат) | |
Косметическая пластинка (до 3-х зубов) | 4000 |
Мягкая прокладка | 1600 |
Полный съемный протез или частичный более 3-х зубов (dentald ,Deflex, perflex, acre free, нейлон) | 19500 |
Частичный съемный протез до трех зубов (dental, Deflex, perflex, acre free, нейлон) | 10000 |
Мягкая прокладка sofreliner | 3000 |
Полный / Частично съемный протез с литым каркасом | 19000 |
Полный / Частично съемный протез с литым каркасом со сложными аттачментами (без учета стоимости аттачмен.) | 23000 |
Съемный протез с каркасом на телескопических коронках с замковым креплением (без учета стоимости аттачмен) | 32000 |
Бюгельный протез (кламерный) | 24000 |
Бюгельный протез кламерный сложный (свыше 2-х кламеров; с фронтальными дефектами) | 26000 |
Бюгельный протез (кламерный шинирующий) до 6 зубов | 25000 |
Бюгельный протез (кламерный шинирующий) более 6 зубов | 27000 |
Бюгельный протез (аттачменты Bredent) OS 1.7, Sg 1.7 | 24500 |
Бюгельный протез (сложные аттачменты) 1-о сторонний (без стоимости замка) | 24000 |
Бюгельный протез (сложные аттачменты) 2-х сторонний (без стоимости замка) | 36500 |
Медицинские анализы:
Внутривенная инъекции | 200р |
Внутримышечная инъекции | 50р |
Постановка капельницы | 500р |
Общий анализ крови | 250 р. |
Лейкоцитарная формула | 250 р. |
Ретикулоциты | 260 р. |
СОЭ | 190 р. |
Группа крови | 290 р. |
Резус фактор | 290 р. |
Протромбин + МНО | 290 р. |
Общий анализ мочи | 290 р. |
Анализ мочи по нечепоренко | 290 р. |
Триглицериды | 220 р. |
Холестерин | 220 р. |
Холестерин ЛПВП | 250 р. |
Холестерин ЛПНП | 220 р. |
Глюкоза | 210 р. |
Гликированный гемоглобин | 490 р. |
АсТ | 220 р. |
АлТ | 220 р. |
Билирубин общий | 220 р. |
Билирубин прямой | 220 р. |
Креатинин | 210 р. |
Мочевина | 210 р. |
Мочевая кислота | 210 р. |
Кальций | 210 р. |
Калий/Натрий/Хлор | 300 р. |
Железо | 220 р. |
Магний | 260 р. |
ТТГ | 410 р. |
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен. Окончательную стоимость лечения Вы можете узнать пройдя консультацию у специалистов нашей стоматологической клиники.